Before we start: If you are new to drinking non-alcoholic wine try my 2 minute Guide to Non-Alcoholic Wine. There are lots of non-alcoholic drinks out there. When sold as wine or a wine alternative the question usually comes “Does it taste like alcoholic wine?” and “Would you buy it again?”. Here’s my look-up guide and my top picks.
Sparkling Non-Alcoholic Wines
Wine | Style | Country | Drink it if offered at a party for free? | Buy Again? | Taste like alcoholic wine? | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allure Sparkling Pinot Noir Chardonnay White | Champagne | South Africa | Yes | Yes | Yes |
![]() | Barton & Guestier Blanc Sparkling | Champagne | France | Yes | Yes | Yes |
Bohemia Sekt Non-Alcoholic Sparkling White | Champagne | Germany | Yes | No | No | |
Fizzero Zero Alcohol Sparkling White | Other | Germany | No | No | No | |
Funky Monkey Zero Alcohol Blanc de Blancs | Champagne | Australia | Yes | Yes | Yes | |
Jacob’s Creek Unvined Sparkling | Champagne | Australia | Yes | Yes | No | |
![]() | La Gioiosa | Processo | Italy | Yes | Yes | No |
Lyre’s Classico | Prosecco | Australia | No | No | No | |
McGuigan Zero Sparkling | Champagne | Australia | Yes | Yes | Nearly | |
Oddbird Blanc de Blancs | Champagne | France | Yes | Yes | No | |
![]() | Oddbird Spumante Glera/Prosecco Non-Alcoholic | Prosecco | Italy | Yes | Yes | Yes |
Oddbird Rose Non-Alcoholic | Sparkling Rose | France | No | No | No | |
![]() | Plus and Minus Blanc de Blancs | Champagne | Australia | Yes | Yes | Yes |
Plus and Minus Prosecco | Prosecco | Australia | Yes | Yes | No | |
Polka Lilly Pilly Sparkling | Champagne | Australia | Yes | Yes | No | |
![]() | Thomson & Scott Noughty Sparkling Chardonnay | Champagne | Germany | Yes | No (price) | Nearly |
Vinada Sparkling Chardonnay | Champagne | France | Yes | Yes | No | |
Wolf Blass Zero Sparkling | Champagne | Australia | Yes | Yes | No |
Still Red Wines
Wine | Country | Drink it if offered at a party for free? | Buy Again? | Taste like alcoholic wine? | |
---|---|---|---|---|---|
Ariel Cabernet Sauvignon 2020 | USA | Yes | No | No | |
Cimicky Zero (medium sweet wine) | Australia | Yes | Yes | No | |
Domaine de la Prade Cabernet Merlot blend | France | No | No | No | |
![]() | Dr Zenzen Dornfelder 0.0% | Germany | Yes | Yes | No |
Edenvale Sparkling Shiraz NV | Australia | Yes | Yes | No | |
Funky Monkey Zero Alcohol Pinot Noir 2020 | Australia | Yes | Yes | No | |
![]() | Lautus Savvy Red | South Africa | Yes | Yes | No, but is the nearest there is |
Leitz Zero Point Five Pinot Noir | Germany | Yes | Yes | No | |
Le Petit Etoile Cabernet Sauvignon | France | No | No | No | |
![]() | Les Cocottes by Chavin Merlot | France | No | No | No |
McGuigan Zero Shiraz 2020 | Australia | Yes | Yes | No | |
![]() ![]() | Newblood Shiraz 2019 | Australia | Yes | Yes | No |
Plus and Minus Shiraz 2020 | Australia | Yes | Yes | No | |
![]() | Songbird Cabernet Sauvignon | Australia | Yes | Yes | No |
V.no Red | Australia | No | No | No | |
![]() ![]() | Win.e Tempranillo | Spain | Yes | Yes | No |
![]() ![]() | Win.e Tempranillo 12 Month Aged | Spain | Yes | Yes | No |
Wolf Blass Zero Shiraz | Australia | Yes | Maybe | No |
Still White Wines
Wine | Country | Drink it if offered at a party for free? | Buy Again? | Taste like alcoholic wine? | |
---|---|---|---|---|---|
Ara Zero Sauvignon Blanc | New Zealand | Yes | Yes | No | |
Dr Zenzen Pinot Grigio | Germany | No | No | No | |
Dr Zenzen Riesling | Germany | Yes | Maybe | No | |
Eins Zwei Zero Riesling | Germany | Yes | Yes | No | |
Funky Monkey Pinot Grigio | Australia | Yes | Yes | No | |
![]() | Giesen 0% Pinot Gris | New Zealand | Yes | Yes | Yes |
![]() | Giesen 0% Sauvignon Blanc | New Zealand | Yes | Yes | Yes |
![]() | Lautus Savvy White | South Africa | Yes | Yes | Yes |
McGuigan Zero Chardonnay | Australia | Yes | Yes | No | |
Newblood Chardonnay 2019 | Australia | Yes | Yes | No | |
Plus and Minus Pinot Grigio 2019 | Australia | Yes | Yes | No | |
![]() ![]() | Santa Digna Sauvignon Blanc | Chile | Yes | Yes | Yes |
Senorio de la Tautila | Spain | Yes | Yes | No | |
![]() ![]() | Win.e Verdejo | Spain | Yes | Yes | No |
Wolf Blass Zero Sauvignon Blanc | Australia | No | No | No | |
![]() ![]() | Zera Chardonnay (off-dry) | France | Yes | Yes | No |
Other Non Alcoholic Drinks
Drink | Style | Country | Drink it if offered at a party for free? | Buy Again? | Taste like alcoholic equivalent? | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Ashbolt Farm Elderflower Sparkling White | Sparkling White | Australia | Yes | Yes | No |
![]() | Ashbolt Farm Elderberry Wine NV | Sparkling Red | France | Yes | Yes | No |
![]() | Monceau Fuji Apple Pet Nat Kombucha | Apple Cider | Australia | Yes | Yes | Yes |
![]() | Monceau Pear Pet Nat Kombucha | Pear Cider | Australia | Yes | Yes | Yes |
Non 1 Salted Raspberry and Chamomile | Other Sparkling | Australia | Yes | No (price $$$) | No | |
Non 2 Caramelised Pear and Kombu | Other Sparkling | Australia | No | No | No |